OMP rib protector KS-1 Pro FIA
Storlekstabell
inches
cm
STORLEK | Bröstomfång i cm | Personenslängd i cm |
S | 24.8 - 28 | 45.7 - 59.8 |
M | 27.4 - 31.5 | 59.8 - 66.9 |
M/L | 31.3 - 35.4 | 59.8 - 66.9 |
L | 30.3 - 35.4 | 66.9 - 74 |
L/XL | 30.7 - 39.4 | 66.9 - 74 |
XL | 35.4 - 41.3 | 74 - 86.6 |
XL/XXL | 41.3 - 47.2 | 74 - 86.6 |
VÅRT TIPS: För optimal prestanda och livslängd för skyddsvästen rekommenderar vi att du bär den under overallen!
