Jecko J flex carbon JK-1 revbensskydd FIA
Storlekstabell
inches
cm
SIZE | FIA SIZE | CHEST CM | HEIGHT L2 CM | HEIGHT L3 CM |
XXS | 456.7 - 527.6 | 23.6 - 26.8 | 4.5 | 6.7 |
XS- | 527.6 - 598.4 | 26.8 - 29.5 | 4.9 | 7.5 |
XS | 598.4 - 669.3 | 26.8 - 30.3 | 5.7 | 8.7 |
S- | 527.6 - 598.4 | 29.5 - 33.1 | 4.9 | 7.5 |
S | 527.6 - 598.4 | 29.5 - 34.6 | 5.7 | 8.7 |
SM- | 527.6 - 598.4 | 31.5 - 35 | 5.7 | 8.7 |
SM | 669.3 - 708.7 | 31.5 - 35.8 | 6.1 | 9.6 |
M | 527.6 - 598.4 | 33.5 - 37 | 6.1 | 8.7 |
M | 669.3 - 708.7 | 33.5 - 37.8 | 6.1 | 9.6 |
L | 527.6 - 598.4 | 36.2 - 39.8 | 6.1 | 8.7 |
L | 669.3 - 708.7 | 36.2 - 40.6 | 6.1 | 9.6 |
XL | 527.6 - 598.4 | 40.2 - 43.7 | 6.1 | 8.7 |
XL | 669.3 - 708.7 | 40.2 - 44.5 | 6.1 | 9.6 |
